Healthcare stocks
Browse Healthcare companies ranked by market cap with quality stock ratings for context.
Last updated on July 27, 2026
How this screen worksEvery company below clears all two criteria
SectorHealthcare
SortMarket cap, largest first
Healthcare stocks
Top 50 of 1,069 companies
Quality rating| Company | Sector | Market cap | Quality rating | |
|---|---|---|---|---|
| Eli Lilly | Healthcare | $1.1T | 9.0 | |
| Johnson & Johnson | Healthcare | $640.9B | 9.1 | |
| Abbvie | Healthcare | $453.9B | 8.6 | |
| Unitedhealth Group | Healthcare | $379.3B | 7.2 | |
| Merck | Healthcare | $323.0B | 8.8 | |
| Novartis | Healthcare | $296.7B | 9.1 | |
| Astrazeneca | Healthcare | $262.9B | 9.7 | |
| Novo Nordisk | Healthcare | $221.8B | 9.4 | |
| Thermo Fisher Scientific | Healthcare | $207.9B | 7.7 | |
| Amgen | Healthcare | $203.1B | 9.2 | |
| Abbott Laboratories | Healthcare | $182.0B | 6.4 | |
| Gilead Sciences | Healthcare | $162.0B | 9.9 | |
| Pfizer | Healthcare | $140.6B | 8.8 | |
| Danaher | Healthcare | $138.1B | 6.8 | |
| Cvs Health | Healthcare | $136.6B | 4.7 | |
| Stryker | Healthcare | $129.1B | 8.4 | |
| Bristol Myers Squibb | Healthcare | $127.8B | 9.5 | |
| Intuitive Surgical | Healthcare | $126.1B | 9.8 | |
| Vertex Pharmaceuticals | Healthcare | $121.6B | 9.6 | |
| Medtronic | Healthcare | $107.8B | 8.5 | |
| Sanofi | Healthcare | $107.3B | 9.3 | |
| Gsk | Healthcare | $104.6B | 9.2 | |
| Mckesson | Healthcare | $102.2B | 7.9 | |
| Hca Healthcare | Healthcare | $86.4B | 9.6 | |
| Elevance Health | Healthcare | $82.1B | 7.7 | |
| Cigna Group | Healthcare | $77.0B | 7.9 | |
| Regeneron Pharmaceuticals | Healthcare | $69.9B | 9.4 | |
| Boston Scientific | Healthcare | $67.6B | 8.5 | |
| Cencora | Healthcare | $60.5B | 5.6 | |
| Argenx | Healthcare | $55.6B | 2.3 | |
| Takeda Pharmaceutical | Healthcare | $55.1B | 6.1 | |
| Cardinal Health | Healthcare | $53.7B | 5.6 | |
| Medline | Healthcare | $52.2B | - | |
| Edwards Lifesciences | Healthcare | $47.8B | 9.4 | |
| Humana | Healthcare | $45.8B | 7.2 | |
| Haleon | Healthcare | $44.5B | 8.0 | |
| Idexx Laboratories | Healthcare | $43.9B | 9.9 | |
| Becton Dickinson | Healthcare | $43.8B | 8.9 | |
| Revolution Medicines | Healthcare | $40.0B | 1.7 | |
| Agilent Technologies | Healthcare | $38.9B | 9.2 | |
| Alnylam Pharmaceuticals | Healthcare | $37.2B | 8.5 | |
| Natera | Healthcare | $37.0B | 5.6 | |
| Waters | Healthcare | $36.4B | 1.9 | |
| Beone Medicines | Healthcare | $36.3B | 6.2 | |
| Teva Pharmaceutical Industries | Healthcare | $36.2B | 7.1 | |
| Iqvia Holdings | Healthcare | $35.6B | 8.1 | |
| Royalty Pharma | Healthcare | $33.8B | 4.3 | |
| Alcon | Healthcare | $32.8B | 7.4 | |
| Zoetis | Healthcare | $32.2B | 9.9 | |
| Centene | Healthcare | $31.6B | 8.7 |
Showing the top 50 of 1,069 matches.
See all 1,069 in the screener