Real Estate stocks
Browse Real Estate companies ranked by market cap with quality stock ratings for context.
Last updated on July 27, 2026
How this screen worksEvery company below clears all two criteria
SectorReal Estate
SortMarket cap, largest first
Real Estate stocks
Top 50 of 404 companies
Quality rating| Company | Sector | Market cap | Quality rating | |
|---|---|---|---|---|
| Welltower | Real Estate | $175.3B | 2.7 | |
| Prologis | Real Estate | $137.3B | 6.2 | |
| Equinix | Real Estate | $103.2B | 4.7 | |
| American Tower | Real Estate | $77.7B | 8.9 | |
| Simon Property Group | Real Estate | $75.1B | 8.4 | |
| Digital Realty Trust | Real Estate | $68.8B | 4.2 | |
| Realty Income | Real Estate | $61.1B | 3.0 | |
| Public Storage | Real Estate | $56.9B | 7.6 | |
| Ventas | Real Estate | $48.7B | 3.5 | |
| Cbre Group | Real Estate | $42.1B | 6.5 | |
| Iron Mountain | Real Estate | $37.8B | 4.0 | |
| Crown Castle | Real Estate | $32.4B | 8.4 | |
| Extra Space Storage | Real Estate | $31.3B | 4.6 | |
| Vici Properties | Real Estate | $28.6B | 6.2 | |
| Avalonbay Communities | Real Estate | $26.1B | 8.7 | |
| Equity Residential | Real Estate | $25.2B | 8.8 | |
| Essex Property Trust | Real Estate | $18.7B | 8.0 | |
| Ke Holdings | Real Estate | $18.4B | 9.0 | |
| Sba Communications | Real Estate | $18.3B | 8.8 | |
| Kimco Realty | Real Estate | $17.8B | 7.3 | |
| Invitation Homes | Real Estate | $17.6B | 8.8 | |
| Weyerhaeuser | Real Estate | $17.2B | 8.0 | |
| Host Hotels & Resorts | Real Estate | $17.1B | 8.9 | |
| W P Carey | Real Estate | $17.0B | 6.1 | |
| Annaly Capital Management | Real Estate | $16.5B | 2.3 | |
| Lamar Advertising | Real Estate | $16.3B | 8.9 | |
| Mid America Apartment Communities | Real Estate | $15.5B | 7.8 | |
| Healthpeak Properties | Real Estate | $15.5B | 4.9 | |
| Jones Lang Lasalle | Real Estate | $15.5B | 8.4 | |
| Omega Healthcare Investors | Real Estate | $15.3B | 5.7 | |
| Regency Centers | Real Estate | $15.1B | 5.3 | |
| Sun Communities | Real Estate | $15.0B | 10 | |
| Udr | Real Estate | $12.8B | 9.2 | |
| Gaming & Leisure Properties | Real Estate | $12.8B | 4.9 | |
| Equity Lifestyle Properties | Real Estate | $12.6B | 6.8 | |
| Agnc Investment | Real Estate | $12.2B | 2.3 | |
| American Homes 4 Rent | Real Estate | $12.1B | 8.5 | |
| Costar Group | Real Estate | $11.9B | 6.1 | |
| Camden Property Trust | Real Estate | $11.3B | 9.5 | |
| Eastgroup Properties | Real Estate | $11.3B | 5.1 | |
| American Healthcare Reit | Real Estate | $11.1B | 3.3 | |
| Bxp | Real Estate | $11.0B | 5.6 | |
| Federal Realty Investment Trust | Real Estate | $11.0B | 7.2 | |
| Caretrust Reit | Real Estate | $10.1B | 2.6 | |
| Brixmor Property Group | Real Estate | $9.9B | 7.0 | |
| Lineage | Real Estate | $9.7B | 6.1 | |
| Agree Realty | Real Estate | $9.7B | 2.9 | |
| Cubesmart | Real Estate | $9.6B | 8.4 | |
| Nnn Reit | Real Estate | $9.4B | 5.5 | |
| Alexandria Real Estate Equities | Real Estate | $9.0B | 5.2 |
Showing the top 50 of 404 matches.
See all 404 in the screener