EPS growth
Companies with strong latest-quarter EPS growth, no EPS trend deceleration, and strong latest-quarter revenue growth.
Last updated on July 27, 2026
How this screen worksEvery company below clears all four criteria
Quarterly EPS growth vs prev year20% or more
EPS trendAccelerating (positive)
Quarterly revenue growth25% or more
Fiscal-year EPS growthAbove 20% a year
EPS growth
Top 50 of 120 companies
Q EPS YoY| Company | Sector | Market cap | Q EPS YoY | |
|---|---|---|---|---|
| Nvidia | Technology | $4.8T | 214.5% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | Technology | $2.1T | 51.1% | |
| Meta Platforms | Communication Services | $1.5T | 62.4% | |
| Micron Technology | Technology | $1.0T | 1,368.5% | |
| Palantir Technologies | Technology | $315.3B | 325% | |
| Dell Technologies | Technology | $276.7B | 269% | |
| Novo Nordisk | Healthcare | $221.8B | 72.7% | |
| Arista Networks | Technology | $215.0B | 25% | |
| Totalenergies | Energy | $192.0B | 101.7% | |
| Analog Devices | Technology | $181.1B | 110.5% | |
| Welltower | Real Estate | $175.3B | 156.4% | |
| Western Digital | Technology | $171.6B | 1,039.4% | |
| Southern Copper | Basic Materials | $148.1B | 61.3% | |
| Salesforce | Technology | $142.2B | 52.2% | |
| Applovin | Technology | $138.7B | 113.2% | |
| Fortinet | Technology | $111.6B | 28.6% | |
| Quanta Services | Industrials | $93.1B | 51% | |
| Agnico Eagle Mines | Basic Materials | $73.0B | 108.6% | |
| Nu Holdings | Financial Services | $70.6B | 63.6% | |
| Barrick Mining | Basic Materials | $62.6B | 242.9% | |
| Ciena | Technology | $53.4B | 2,383.3% | |
| Teradyne | Technology | $52.4B | 314.8% | |
| Wheaton Precious Metals | Basic Materials | $50.9B | 128.6% | |
| Heico | Industrials | $49.9B | 48.2% | |
| Nebius Group | Communication Services | $47.7B | 518.8% | |
| Microchip Technology | Technology | $42.2B | 170% | |
| Franco Nevada | Basic Materials | $41.4B | 122.9% | |
| Credo Technology Group Holding | Technology | $38.8B | 340% | |
| Beone Medicines | Healthcare | $36.3B | 19,500% | |
| Tko Group Holdings | Communication Services | $34.9B | 43.8% | |
| Communication Services | $34.5B | 676.9% | ||
| Fair Isaac | Technology | $29.7B | 69% | |
| Teck Resources | Basic Materials | $29.3B | 313.3% | |
| Kinross Gold | Basic Materials | $28.6B | 136.7% | |
| Cincinnati Financial | Financial Services | $28.3B | 86.8% | |
| Corpay | Technology | $24.8B | 50.3% | |
| Everpure | Technology | $24.7B | 275% | |
| Fidelity National Information Services | Technology | $22.3B | 2,953.3% | |
| Expand Energy | Energy | $21.7B | 553.8% | |
| Samsara | Technology | $20.6B | 300% | |
| Td Synnex | Technology | $19.6B | 87.9% | |
| Sterling Infrastructure | Industrials | $19.5B | 141.4% | |
| Pan American Silver | Basic Materials | $18.6B | 129.8% | |
| Cf Industries Holdings | Basic Materials | $18.4B | 115.1% | |
| Neurocrine Biosciences | Healthcare | $17.7B | 2,287.5% | |
| Royal Gold | Basic Materials | $17.1B | 91.3% | |
| Fabrinet | Technology | $16.9B | 53.3% | |
| Gen Digital | Technology | $16.1B | 265.2% | |
| Ascendis Pharma A | Healthcare | $15.7B | 765.9% | |
| Davita | Healthcare | $15.2B | 43.5% |
Showing the top 50 of 120 matches.
See all 120 in the screener