Banks - Regional stocks
Browse Banks - Regional companies ranked by market cap with quality stock ratings for context.
Last updated on September 10, 2026
How this screen worksEvery company below clears all two criteria
IndustryBanks - Regional
SortMarket cap, largest first
Banks - Regional stocks
Top 50 of 403 companies
Quality rating| Company | Sector | Market cap | Quality rating | |
|---|---|---|---|---|
| Mizuho Financial Group | Financial Services | $137.7B | 6.7 | |
| Hdfc Bank | Financial Services | $112.0B | 3.5 | |
| Icici Bank | Financial Services | $103.3B | 4.5 | |
| Us Bancorp | Financial Services | $97.2B | 5.8 | |
| Pnc Financial Services Group | Financial Services | $96.9B | 4.7 | |
| Itau Unibanco Holding | Financial Services | $91.5B | 3.0 | |
| Lloyds Banking Group | Financial Services | $86.7B | 5.9 | |
| Deutsche Bank Aktiengesellschaft | Financial Services | $76.8B | 6.0 | |
| Nu Holdings | Financial Services | $73.0B | 4.1 | |
| Truist Financial | Financial Services | $61.5B | 8.4 | |
| Fifth Third Bancorp | Financial Services | $49.4B | 2.1 | |
| Kb Financial Group | Financial Services | $45.4B | 8.0 | |
| Banco Santander (Brasil) | Financial Services | $43.9B | 4.5 | |
| Shinhan Financial Group | Financial Services | $38.8B | 8.0 | |
| Bank Bradesco | Financial Services | $37.9B | 5.3 | |
| Credicorp | Financial Services | $35.8B | 5.1 | |
| M&T Bank | Financial Services | $34.5B | 8.4 | |
| Huntington Bancshares | Financial Services | $33.8B | 2.0 | |
| Citizens Financial Group | Financial Services | $29.3B | 7.4 | |
| Regions Financial | Financial Services | $25.5B | 8.3 | |
| Grupo Cibest | Financial Services | $24.6B | 5.0 | |
| First Citizens Bancshares | Financial Services | $24.5B | 7.8 | |
| Keycorp | Financial Services | $23.2B | 8.1 | |
| Bank Of Chile | Financial Services | $21.1B | 8.1 | |
| Banco Santander Chile | Financial Services | $19.9B | 7.5 | |
| Woori Financial Group | Financial Services | $18.2B | 6.3 | |
| Pinnacle Financial Partners | Financial Services | $15.0B | 1.4 | |
| First Horizon | Financial Services | $11.7B | 8.7 | |
| Umb Financial | Financial Services | $10.6B | 3.9 | |
| Popular | Financial Services | $10.5B | 7.8 | |
| Southstate Bank | Financial Services | $10.3B | 5.7 | |
| Wintrust Financial | Financial Services | $10.2B | 3.8 | |
| Cullen/Frost Bankers | Financial Services | $10.1B | 7.4 | |
| Zions Bancorporation National Association | Financial Services | $10.0B | 7.5 | |
| Old National Bancorp | Financial Services | $9.8B | 5.2 | |
| Western Alliance Bancorporation | Financial Services | $8.6B | 4.9 | |
| Prosperity Bancshares | Financial Services | $8.6B | 3.5 | |
| Columbia Banking System | Financial Services | $8.5B | 2.7 | |
| Commerce Bancshares | Financial Services | $8.4B | 4.8 | |
| Bok Financial | Financial Services | $8.2B | 7.8 | |
| Central Bancompany | Financial Services | $7.7B | - | |
| Valley National Bancorp | Financial Services | $7.7B | 6.8 | |
| Grupo Financiero Galicia | Financial Services | $7.2B | 3.5 | |
| United Bankshares | Financial Services | $6.4B | 7.4 | |
| Fnb | Financial Services | $6.4B | 6.7 | |
| Grupo Aval Acciones Y Valores | Financial Services | $6.4B | 3.8 | |
| Intercorp Financial Services | Financial Services | $6.0B | 5.9 | |
| Glacier Bancorp | Financial Services | $6.0B | 3.5 | |
| Hancock Whitney | Financial Services | $6.0B | 8.5 | |
| Home Bancshares | Financial Services | $6.0B | 4.9 |
Showing the top 50 of 403 matches.
See all 403 in the screener