Diagnostics & Research stocks
Browse Diagnostics & Research companies ranked by market cap with quality stock ratings for context.
Last updated on July 27, 2026
How this screen worksEvery company below clears all two criteria
IndustryDiagnostics & Research
SortMarket cap, largest first
Diagnostics & Research stocks
Top 50 of 52 companies
Quality rating| Company | Sector | Market cap | Quality rating | |
|---|---|---|---|---|
| Thermo Fisher Scientific | Healthcare | $207.9B | 7.7 | |
| Danaher | Healthcare | $138.1B | 6.8 | |
| Idexx Laboratories | Healthcare | $43.9B | 9.9 | |
| Agilent Technologies | Healthcare | $38.9B | 9.2 | |
| Natera | Healthcare | $37.0B | 5.6 | |
| Waters | Healthcare | $36.4B | 1.9 | |
| Iqvia Holdings | Healthcare | $35.6B | 8.1 | |
| Illumina | Healthcare | $28.7B | 9.8 | |
| Mettler Toledo International | Healthcare | $27.0B | 9.9 | |
| Quest Diagnostics | Healthcare | $25.6B | 7.2 | |
| Labcorp Holdings | Healthcare | $24.7B | 7.8 | |
| Guardant Health | Healthcare | $19.3B | 2.5 | |
| Medpace Holdings | Healthcare | $16.5B | 8.6 | |
| Icon | Healthcare | $12.9B | 7.6 | |
| Revvity | Healthcare | $12.1B | 8.6 | |
| Charles River Laboratories International | Healthcare | $10.8B | 7.4 | |
| Qiagen | Healthcare | $8.5B | 8.2 | |
| Billiontoone | Healthcare | $5.9B | - | |
| Twist Bioscience | Healthcare | $5.4B | 2.7 | |
| Sotera Health | Healthcare | $4.9B | 5.5 | |
| Radnet | Healthcare | $4.8B | 3.6 | |
| Grail | Healthcare | $2.9B | 1.7 | |
| Neogen | Healthcare | $2.0B | 5.4 | |
| Caredx | Healthcare | $1.9B | 9.4 | |
| Neogenomics | Healthcare | $1.7B | 5.1 | |
| Personalis | Healthcare | $1.3B | 1.0 | |
| Freenome | Healthcare | $1.2B | 0.6 | |
| Opko Health | Healthcare | $925.4M | 6.1 | |
| Aclaris Therapeutics | Healthcare | $750.0M | 1.6 | |
| Castle Biosciences | Healthcare | $741.3M | 5.3 | |
| Fulgent Genetics | Healthcare | $556.1M | 5.0 | |
| Myriad Genetics | Healthcare | $514.7M | 7.4 | |
| Prenetics Global | Healthcare | $321.5M | 4.4 | |
| Standard Biotools | Healthcare | $302.5M | 2.2 | |
| Biodesix | Healthcare | $224.6M | 2.7 | |
| Insight Molecular Diagnostics | Healthcare | $151.8M | 2.1 | |
| Neuronetics | Healthcare | $126.0M | 4.7 | |
| Exagen | Healthcare | $106.3M | 2.3 | |
| Burning Rock Biotech | Healthcare | $98.9M | 8.2 | |
| Sera Prognostics | Healthcare | $80.3M | 2.1 | |
| Dariohealth | Healthcare | $54.6M | 2.3 | |
| Precipio | Healthcare | $41.0M | 4.4 | |
| Advanced Biomed | Healthcare | $19.8M | 0.5 | |
| Quantum Cyber | Healthcare | $16.1M | - | |
| Xwell | Healthcare | $9.0M | 2.4 | |
| Check-Cap | Healthcare | $7.5M | 0.7 | |
| Volitionrx | Healthcare | $7.3M | 1.6 | |
| Endra Life Sciences | Healthcare | $6.1M | 0.4 | |
| Trinity Biotech | Healthcare | $5.7M | 3.0 | |
| Bioaffinity Technologies | Healthcare | $3.1M | 0.8 |
Showing the top 50 of 52 matches.
See all 52 in the screener