Drug Manufacturers - Specialty & Generic stocks
Browse Drug Manufacturers - Specialty & Generic companies ranked by market cap with quality stock ratings for context.
Last updated on July 27, 2026
How this screen worksEvery company below clears all two criteria
IndustryDrug Manufacturers - Specialty & Generic
SortMarket cap, largest first
Drug Manufacturers - Specialty & Generic stocks
Top 50 of 76 companies
Quality rating| Company | Sector | Market cap | Quality rating | |
|---|---|---|---|---|
| Takeda Pharmaceutical | Healthcare | $55.1B | 6.1 | |
| Haleon | Healthcare | $44.5B | 8.0 | |
| Teva Pharmaceutical Industries | Healthcare | $36.2B | 7.1 | |
| Zoetis | Healthcare | $32.2B | 9.9 | |
| Viatris | Healthcare | $20.5B | 8.3 | |
| Neurocrine Biosciences | Healthcare | $17.7B | 8.5 | |
| Elanco Animal Health | Healthcare | $12.7B | 4.8 | |
| Dr Reddys Laboratories | Healthcare | $9.8B | 7.6 | |
| Alkermes | Healthcare | $8.8B | 5.1 | |
| Lantheus Holdings | Healthcare | $7.0B | 9.5 | |
| Amneal Pharmaceuticals | Healthcare | $5.8B | 7.5 | |
| Indivior Pharmaceuticals | Healthcare | $4.9B | 9.4 | |
| Regencell Bioscience Holdings | Healthcare | $2.9B | - | |
| Supernus Pharmaceuticals | Healthcare | $2.7B | 7.2 | |
| Prestige Consumer Healthcare | Healthcare | $2.4B | 8.6 | |
| Hutchmed (China) | Healthcare | $1.9B | 4.4 | |
| Ani Pharmaceuticals | Healthcare | $1.8B | 7.8 | |
| Bausch Health Companies | Healthcare | $1.7B | 8.5 | |
| Trulieve Cannabis | Healthcare | $1.6B | 5.9 | |
| Phibro Animal Health | Healthcare | $1.4B | 5.6 | |
| Perrigo | Healthcare | $1.4B | 6.6 | |
| Harrow | Healthcare | $1.4B | 4.0 | |
| Eton Pharmaceuticals | Healthcare | $1.2B | 6.0 | |
| Collegium Pharmaceutical | Healthcare | $1.2B | 6.5 | |
| Cronos Group | Healthcare | $1.1B | 3.7 | |
| Pacira Biosciences | Healthcare | $1.0B | 9.8 | |
| Alvotech | Healthcare | $961.4M | 4.7 | |
| Bioage Labs | Healthcare | $928.2M | 1.2 | |
| Amphastar Pharmaceuticals | Healthcare | $845.7M | 8.7 | |
| Glass House Brands | Healthcare | $840.5M | 2.9 | |
| Evotec | Healthcare | $681.8M | 4.2 | |
| Ironwood Pharmaceuticals | Healthcare | $643.6M | 9.2 | |
| Tilray Brands | Healthcare | $469.7M | 3.7 | |
| Aquestive Therapeutics | Healthcare | $467.9M | 1.5 | |
| Evolus | Healthcare | $407.0M | 3.9 | |
| Kamada | Healthcare | $403.2M | 7.8 | |
| Canopy Growth | Healthcare | $390.1M | 1.3 | |
| Emergent Biosolutions | Healthcare | $378.2M | 9.2 | |
| Organogenesis Holdings | Healthcare | $328.1M | 6.7 | |
| Alpha Teknova | Healthcare | $260.0M | 4.1 | |
| Siga Technologies | Healthcare | $222.3M | 9.3 | |
| Journey Medical | Healthcare | $175.4M | 3.0 | |
| Lifecore Biomedical | Healthcare | $162.8M | - | |
| Aurora Cannabis | Healthcare | $161.5M | 4.5 | |
| Cardiol Therapeutics | Healthcare | $129.2M | 0.3 | |
| Organigram Global | Healthcare | $128.1M | 3.8 | |
| Cumberland Pharmaceuticals | Healthcare | $105.3M | 6.0 | |
| Zhengye Biotechnology Holding | Healthcare | $72.5M | 5.1 | |
| Talphera | Healthcare | $65.4M | 0.2 | |
| Bgm Group | Healthcare | $57.2M | 0.7 |
Showing the top 50 of 76 matches.
See all 76 in the screener