Drug Manufacturers - Specialty & Generic stocks
Browse Drug Manufacturers - Specialty & Generic companies ranked by market cap with quality stock ratings for context.
Last updated on September 10, 2026
How this screen worksEvery company below clears all two criteria
IndustryDrug Manufacturers - Specialty & Generic
SortMarket cap, largest first
Drug Manufacturers - Specialty & Generic stocks
Top 50 of 75 companies
Quality rating| Company | Sector | Market cap | Quality rating | |
|---|---|---|---|---|
| Takeda Pharmaceutical | Healthcare | $57.2B | 5.1 | |
| Teva Pharmaceutical Industries | Healthcare | $42.4B | 6.6 | |
| Haleon | Healthcare | $41.3B | - | |
| Zoetis | Healthcare | $30.1B | 9.9 | |
| Viatris | Healthcare | $18.8B | 8.4 | |
| Neurocrine Biosciences | Healthcare | $15.9B | 8.4 | |
| Elanco Animal Health | Healthcare | $11.4B | 5.6 | |
| Dr Reddys Laboratories | Healthcare | $9.8B | 7.5 | |
| Alkermes | Healthcare | $7.7B | 4.4 | |
| Lantheus Holdings | Healthcare | $6.6B | 9.4 | |
| Liquidia | Healthcare | $6.1B | 8.0 | |
| Amneal Pharmaceuticals | Healthcare | $5.4B | 6.7 | |
| Indivior Pharmaceuticals | Healthcare | $4.1B | 9.7 | |
| Regencell Bioscience Holdings | Healthcare | $2.8B | - | |
| Supernus Pharmaceuticals | Healthcare | $2.4B | 4.5 | |
| Hutchmed (China) | Healthcare | $2.3B | 7.2 | |
| Bausch Health Companies | Healthcare | $2.3B | 8.9 | |
| Prestige Consumer Healthcare | Healthcare | $2.2B | 6.1 | |
| Trulieve Cannabis | Healthcare | $2.2B | 9.3 | |
| Perrigo | Healthcare | $1.9B | 6.8 | |
| Alvotech | Healthcare | $1.9B | 3.8 | |
| Eton Pharmaceuticals | Healthcare | $1.7B | 8.3 | |
| Ani Pharmaceuticals | Healthcare | $1.6B | 8.3 | |
| Phibro Animal Health | Healthcare | $1.5B | 5.6 | |
| Harrow | Healthcare | $1.4B | 4.3 | |
| Cronos Group | Healthcare | $1.2B | 6.4 | |
| Pacira Biosciences | Healthcare | $1.0B | 9.7 | |
| Amphastar Pharmaceuticals | Healthcare | $1.0B | 8.2 | |
| Collegium Pharmaceutical | Healthcare | $746.2M | 3.5 | |
| Glass House Brands | Healthcare | $662.7M | 3.3 | |
| Ironwood Pharmaceuticals | Healthcare | $656.0M | 9.8 | |
| Evotec | Healthcare | $629.8M | 4.1 | |
| Aquestive Therapeutics | Healthcare | $626.3M | 1.6 | |
| Tilray Brands | Healthcare | $563.9M | 2.2 | |
| Evolus | Healthcare | $522.5M | 4.0 | |
| Kamada | Healthcare | $460.9M | 7.2 | |
| Bioage Labs | Healthcare | $397.0M | 1.2 | |
| Canopy Growth | Healthcare | $393.4M | 1.5 | |
| Alpha Teknova | Healthcare | $371.0M | 4.3 | |
| Emergent Biosolutions | Healthcare | $301.0M | 9.9 | |
| Aurora Cannabis | Healthcare | $236.1M | 4.3 | |
| Cardiol Therapeutics | Healthcare | $229.5M | 0.2 | |
| Siga Technologies | Healthcare | $217.0M | 5.1 | |
| Journey Medical | Healthcare | $200.1M | 2.6 | |
| Organogenesis Holdings | Healthcare | $196.9M | 9.0 | |
| Lifecore Biomedical | Healthcare | $154.8M | 6.9 | |
| Organigram Global | Healthcare | $150.8M | 2.1 | |
| Cumberland Pharmaceuticals | Healthcare | $97.1M | 8.4 | |
| Citius Oncology | Healthcare | $84.6M | 1.1 | |
| Zhengye Biotechnology Holding | Healthcare | $75.4M | 5.2 |
Showing the top 50 of 75 matches.
See all 75 in the screener