Other Industrial Metals & Mining stocks
Browse Other Industrial Metals & Mining companies ranked by market cap with quality stock ratings for context.
Last updated on July 27, 2026
How this screen worksEvery company below clears all two criteria
IndustryOther Industrial Metals & Mining
SortMarket cap, largest first
Other Industrial Metals & Mining stocks
Top 50 of 53 companies
Quality rating| Company | Sector | Market cap | Quality rating | |
|---|---|---|---|---|
| Bhp Group | Basic Materials | $213.0B | 7.8 | |
| Rio Tinto | Basic Materials | $149.6B | 5.1 | |
| Vale | Basic Materials | $63.1B | 6.0 | |
| Teck Resources | Basic Materials | $29.3B | 4.8 | |
| Mp Materials | Basic Materials | $7.7B | 1.4 | |
| Materion | Basic Materials | $5.0B | 6.4 | |
| Almonty Industries | Basic Materials | $3.5B | 0.8 | |
| Usa Rare Earth | Basic Materials | $3.3B | 0.6 | |
| Skeena Resources | Basic Materials | $3.3B | 1.1 | |
| Evolution Metals & Technologies | Basic Materials | $3.0B | 1.6 | |
| Sunshine Silver Mining & Refining | Basic Materials | $2.1B | - | |
| Nexa Resources | Basic Materials | $1.7B | 5.0 | |
| Tmc The Metals | Basic Materials | $1.6B | 0.4 | |
| Americas Gold & Silver | Basic Materials | $1.3B | 2.4 | |
| Nicola Mining | Basic Materials | $1.3B | - | |
| Compass Minerals International | Basic Materials | $1.2B | 6.3 | |
| Vizsla Silver | Basic Materials | $1.2B | 1.1 | |
| Sigma Lithium | Basic Materials | $1.1B | 6.2 | |
| Lithium Americas | Basic Materials | $1.0B | 0.6 | |
| Lithium Argentina | Basic Materials | $963.3M | 2.7 | |
| Northern Dynasty Minerals | Basic Materials | $854.4M | 4.2 | |
| United States Antimony | Basic Materials | $807.6M | 0.6 | |
| Iperionx | Basic Materials | $771.9M | 1.0 | |
| Critical Metals | Basic Materials | $732.9M | 0.7 | |
| Ferroglobe | Basic Materials | $621.3M | 6.8 | |
| Niocorp Developments | Basic Materials | $610.0M | 0.6 | |
| Santacruz Silver Mining | Basic Materials | $583.6M | - | |
| Trilogy Metals | Basic Materials | $535.5M | 1.5 | |
| Standard Lithium | Basic Materials | $517.9M | 1.1 | |
| Blue Moon Metals | Basic Materials | $491.5M | - | |
| Western Copper & Gold | Basic Materials | $487.4M | 1.1 | |
| Realloys | Basic Materials | $474.4M | 0.2 | |
| Metals Royalty | Basic Materials | $351.8M | - | |
| American Battery Technology | Basic Materials | $309.7M | 0.2 | |
| Lifezone Metals | Basic Materials | $283.0M | 1.3 | |
| Ioneer | Basic Materials | $215.3M | 1.2 | |
| Nouveau Monde Graphite | Basic Materials | $213.9M | 2.0 | |
| Rare Earths Americas | Basic Materials | $202.3M | - | |
| Silver Bow Mining | Basic Materials | $197.3M | - | |
| Titan Mining | Basic Materials | $195.6M | - | |
| Nova Minerals | Basic Materials | $183.2M | 0.9 | |
| Brazil Potash | Basic Materials | $111.2M | 1.0 | |
| Fury Gold Mines | Basic Materials | $100.6M | 0.9 | |
| Us Goldmining | Basic Materials | $100.6M | 0.3 | |
| Nexmetals Mining | Basic Materials | $75.9M | 0.2 | |
| Solitario Resources | Basic Materials | $67.8M | 1.3 | |
| Largo | Basic Materials | $59.9M | 1.1 | |
| Electra Battery Materials | Basic Materials | $53.3M | 0.6 | |
| Westwater Resources | Basic Materials | $50.9M | 0.8 | |
| Idaho Copper | Basic Materials | $44.4M | 0.1 |
Showing the top 50 of 53 matches.
See all 53 in the screener