Other Industrial Metals & Mining stocks
Browse Other Industrial Metals & Mining companies ranked by market cap with quality stock ratings for context.
Last updated on September 10, 2026
How this screen worksEvery company below clears all two criteria
IndustryOther Industrial Metals & Mining
SortMarket cap, largest first
Other Industrial Metals & Mining stocks
Top 50 of 53 companies
Quality rating| Company | Sector | Market cap | Quality rating | |
|---|---|---|---|---|
| Bhp Group | Basic Materials | $221.9B | 7.7 | |
| Rio Tinto | Basic Materials | $161.7B | 5.1 | |
| Vale | Basic Materials | $65.0B | 7.7 | |
| Teck Resources | Basic Materials | $32.3B | 4.8 | |
| Mp Materials | Basic Materials | $9.1B | 2.0 | |
| Materion | Basic Materials | $5.2B | 6.0 | |
| Almonty Industries | Basic Materials | $4.8B | 1.1 | |
| Usa Rare Earth | Basic Materials | $3.9B | 0.6 | |
| Skeena Resources | Basic Materials | $3.8B | 1.0 | |
| First Phosphate | Basic Materials | $2.7B | - | |
| Sunshine Silver Mining & Refining | Basic Materials | $2.4B | - | |
| Evolution Metals & Technologies | Basic Materials | $1.9B | 1.3 | |
| Tmc The Metals | Basic Materials | $1.8B | 1.3 | |
| Nexa Resources | Basic Materials | $1.7B | 5.7 | |
| Americas Gold & Silver | Basic Materials | $1.7B | 3.0 | |
| Nicola Mining | Basic Materials | $1.5B | 0.4 | |
| Vizsla Silver | Basic Materials | $1.4B | 1.7 | |
| Sigma Lithium | Basic Materials | $1.1B | 5.4 | |
| Lithium Americas | Basic Materials | $1.1B | 0.7 | |
| Compass Minerals International | Basic Materials | $1.1B | 6.3 | |
| Lithium Argentina | Basic Materials | $1.1B | 2.9 | |
| Santacruz Silver Mining | Basic Materials | $897.9M | 5.4 | |
| Ferroglobe | Basic Materials | $839.7M | 8.3 | |
| Northern Dynasty Minerals | Basic Materials | $820.7M | 3.7 | |
| Critical Metals | Basic Materials | $815.4M | 0.7 | |
| Imc Rare Earths | Basic Materials | $754.6M | - | |
| United States Antimony | Basic Materials | $737.9M | 0.6 | |
| Iperionx | Basic Materials | $653.1M | 1.1 | |
| Realloys | Basic Materials | $606.4M | 0.2 | |
| Blue Moon Metals | Basic Materials | $583.0M | 0.3 | |
| Trilogy Metals | Basic Materials | $571.8M | 1.6 | |
| Standard Lithium | Basic Materials | $559.1M | 1.2 | |
| Niocorp Developments | Basic Materials | $554.7M | 0.7 | |
| Western Copper & Gold | Basic Materials | $539.8M | 1.2 | |
| Nouveau Monde Graphite | Basic Materials | $444.4M | 0.8 | |
| Lifezone Metals | Basic Materials | $364.2M | 1.0 | |
| Metals Royalty | Basic Materials | $335.7M | 0.6 | |
| Titan Mining | Basic Materials | $292.9M | 4.5 | |
| Silver Bow Mining | Basic Materials | $233.3M | 0.6 | |
| Nova Minerals | Basic Materials | $230.4M | 0.9 | |
| Ioneer | Basic Materials | $223.7M | 1.3 | |
| Rare Earths Americas | Basic Materials | $221.9M | - | |
| Brazil Potash | Basic Materials | $150.5M | 0.8 | |
| Us Goldmining | Basic Materials | $115.9M | 0.3 | |
| Fury Gold Mines | Basic Materials | $112.7M | 1.3 | |
| Nexmetals Mining | Basic Materials | $84.5M | 0.2 | |
| Westwater Resources | Basic Materials | $74.2M | 0.9 | |
| Largo | Basic Materials | $67.0M | 1.4 | |
| Idaho Copper | Basic Materials | $65.7M | 0.3 | |
| Electra Battery Materials | Basic Materials | $57.7M | 0.7 |
Showing the top 50 of 53 matches.
See all 53 in the screener