Semiconductors stocks
Browse Semiconductors companies ranked by market cap with quality stock ratings for context.
Last updated on September 10, 2026
How this screen worksEvery company below clears all two criteria
IndustrySemiconductors
SortMarket cap, largest first
Semiconductors stocks
Top 50 of 70 companies
Quality rating| Company | Sector | Market cap | Quality rating | |
|---|---|---|---|---|
| Nvidia | Technology | $5.3T | 8.9 | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | Technology | $2.2T | 8.7 | |
| Broadcom | Technology | $1.7T | 8.9 | |
| Sk Hynix | Technology | $1.4T | - | |
| Micron Technology | Technology | $1.1T | 9.0 | |
| Advanced Micro Devices | Technology | $822.1B | 7.6 | |
| Intel | Technology | $506.0B | 3.8 | |
| Arm Holdings | Technology | $271.5B | 7.3 | |
| Texas Instruments | Technology | $236.4B | 8.8 | |
| Marvell Technology | Technology | $199.0B | 5.1 | |
| Qualcomm | Technology | $185.7B | 9.6 | |
| Analog Devices | Technology | $175.0B | 9.5 | |
| Monolithic Power Systems | Technology | $58.3B | 8.7 | |
| Nxp Semiconductors | Technology | $57.1B | 9.1 | |
| United Microelectronics | Technology | $55.6B | 6.9 | |
| Astera Labs | Technology | $49.4B | 8.2 | |
| Stmicroelectronics | Technology | $46.2B | 3.8 | |
| Cerebras Systems | Technology | $45.5B | - | |
| Microchip Technology | Technology | $38.9B | 9.0 | |
| Ase Technology Holding | Technology | $35.0B | 2.8 | |
| On Semiconductor | Technology | $27.3B | 8.9 | |
| Globalfoundries | Technology | $25.2B | 5.7 | |
| Tower Semiconductor | Technology | $23.5B | 5.0 | |
| Macom Technology Solutions Holdings | Technology | $20.8B | 8.2 | |
| Sitime | Technology | $18.1B | 2.2 | |
| Lattice Semiconductor | Technology | $16.2B | 5.9 | |
| Semtech | Technology | $14.9B | 7.7 | |
| Skyworks Solutions | Technology | $12.6B | 7.4 | |
| Qorvo | Technology | $9.9B | 9.6 | |
| Rambus | Technology | $9.3B | 8.7 | |
| Silicon Motion Technology | Technology | $8.9B | 5.8 | |
| Formfactor | Technology | $8.8B | 6.8 | |
| Silicon Laboratories | Technology | $7.3B | 7.1 | |
| Allegro Microsystems | Technology | $6.6B | 6.7 | |
| Maxlinear | Technology | $6.3B | 7.8 | |
| Cirrus Logic | Technology | $5.8B | 9.5 | |
| Vishay Intertechnology | Technology | $4.8B | 2.2 | |
| Diodes | Technology | $4.2B | 6.5 | |
| Synaptics | Technology | $3.7B | 8.4 | |
| Navitas Semiconductor | Technology | $2.9B | 1.2 | |
| Power Integrations | Technology | $2.8B | 8.1 | |
| Penguin Solutions | Technology | $2.5B | 4.0 | |
| Himax Technologies | Technology | $2.4B | 7.6 | |
| Nlight | Technology | $2.3B | 4.1 | |
| Chipmos Technologies | Technology | $2.0B | 4.6 | |
| Ambiq Micro | Technology | $1.5B | 1.4 | |
| Wolfspeed | Technology | $1.3B | - | |
| Poet Technologies | Technology | $1.2B | 0.8 | |
| Arteris | Technology | $1.1B | 4.3 | |
| Ceva | Technology | $787.2M | 4.2 |
Showing the top 50 of 70 matches.
See all 70 in the screener