Top momentum stocks
Stocks with strong momentum ratings and relative strength.
Last updated on September 10, 2026
How this screen worksEvery company below clears all four criteria
Fundamental momentum80 or better
Relative strength80 or better
Price trendAbove 200 day average
Average volume$10M or more
Top momentum stocks
Top 50 of 608 companies
Momentum rating| Company | Sector | Market cap | Momentum rating | |
|---|---|---|---|---|
| Micron Technology | Technology | $1.1T | 10 | |
| Sandisk | Technology | $247.8B | 10 | |
| Applied Optoelectronics | Technology | $8.7B | 10 | |
| Twist Bioscience | Healthcare | $8.0B | 10 | |
| Maxlinear | Technology | $6.3B | 10 | |
| Oruka Therapeutics | Healthcare | $6.1B | 10 | |
| Erasca | Healthcare | $5.6B | 10 | |
| Axt | Technology | $4.2B | 10 | |
| Aehr Test Systems | Technology | $3.1B | 10 | |
| Sellas Life Sciences Group | Healthcare | $2.7B | 10 | |
| Butterfly Network | Healthcare | $1.9B | 10 | |
| Agilon Health | Healthcare | $1.6B | 10 | |
| Climb Bio | Healthcare | $858.7M | 10 | |
| Backblaze | Technology | $762.0M | 10 | |
| New Era Energy & Digital | Energy | $631.9M | 10 | |
| Intel | Technology | $506.0B | 9.9 | |
| Dell Technologies | Technology | $322.1B | 9.9 | |
| Seagate Technology Holdings | Technology | $195.4B | 9.9 | |
| Western Digital | Technology | $166.2B | 9.9 | |
| Lumentum Holdings | Technology | $83.9B | 9.9 | |
| Revolution Medicines | Healthcare | $43.6B | 9.9 | |
| Praxis Precision Medicines | Healthcare | $9.5B | 9.9 | |
| 10x Genomics | Healthcare | $8.6B | 9.9 | |
| Spyre Therapeutics | Healthcare | $7.8B | 9.9 | |
| Definium Therapeutics | Healthcare | $5.1B | 9.9 | |
| Relay Therapeutics | Healthcare | $4.1B | 9.9 | |
| National Energy Services Reunited | Energy | $3.4B | 9.9 | |
| Abcellera Biologics | Healthcare | $3.2B | 9.9 | |
| Mbx Biosciences | Healthcare | $2.9B | 9.9 | |
| Caredx | Healthcare | $2.6B | 9.9 | |
| Ichor Holdings | Technology | $2.1B | 9.9 | |
| Bandwidth | Technology | $1.7B | 9.9 | |
| Anterix | Communication Services | $1.6B | 9.9 | |
| Digital Turbine | Technology | $1.4B | 9.9 | |
| Absci | Healthcare | $1.4B | 9.9 | |
| Fuelcell Energy | Industrials | $1.2B | 9.9 | |
| Alto Neuroscience | Healthcare | $1.2B | 9.9 | |
| Quantum | Technology | $907.6M | 9.9 | |
| Rackspace Technology | Technology | $797.8M | 9.9 | |
| Advanced Micro Devices | Technology | $822.1B | 9.8 | |
| Marvell Technology | Technology | $199.0B | 9.8 | |
| Hewlett Packard Enterprise | Technology | $73.3B | 9.8 | |
| Tower Semiconductor | Technology | $23.5B | 9.8 | |
| Digitalocean Holdings | Technology | $15.4B | 9.8 | |
| Formfactor | Technology | $8.8B | 9.8 | |
| Liquidia | Healthcare | $6.1B | 9.8 | |
| Victoria'S Secret | Consumer Cyclical | $5.9B | 9.8 | |
| Iridium Communications | Communication Services | $5.0B | 9.8 | |
| Blackberry | Technology | $4.4B | 9.8 | |
| Enliven Therapeutics | Healthcare | $4.1B | 9.8 |
Showing the top 50 of 608 matches.
See all 608 in the screener