Credit Services stocks
Browse Credit Services companies ranked by market cap with quality stock ratings for context.
Last updated on July 27, 2026
How this screen worksEvery company below clears all two criteria
IndustryCredit Services
SortMarket cap, largest first
Credit Services stocks
Top 50 of 75 companies
Quality rating| Company | Sector | Market cap | Quality rating | |
|---|---|---|---|---|
| Visa | Financial Services | $660.0B | 9.6 | |
| Mastercard | Financial Services | $487.5B | 8.7 | |
| American Express | Financial Services | $226.5B | 7.3 | |
| Capital One Financial | Financial Services | $128.8B | 1.8 | |
| Paypal Holdings | Financial Services | $49.5B | 9.6 | |
| Orix | Financial Services | $45.2B | 8.0 | |
| Synchrony Financial | Financial Services | $24.5B | 8.7 | |
| Sofi Technologies | Financial Services | $21.7B | 1.9 | |
| Ally Financial | Financial Services | $13.3B | 7.1 | |
| Firstcash Holdings | Financial Services | $9.0B | 7.5 | |
| Onemain Holdings | Financial Services | $7.1B | 7.3 | |
| Enova International | Financial Services | $6.3B | 5.5 | |
| Credit Acceptance | Financial Services | $5.8B | 8.7 | |
| Blue Owl Capital | Financial Services | $5.4B | 7.2 | |
| Sezzle | Financial Services | $5.3B | 4.8 | |
| Nelnet | Financial Services | $4.8B | 9.2 | |
| Slm | Financial Services | $4.8B | 9.0 | |
| Bread Financial Holdings | Financial Services | $4.3B | 9.1 | |
| Upstart Holdings | Financial Services | $2.6B | 3.6 | |
| Western Union | Financial Services | $2.6B | 9.6 | |
| Federal Agricultural Mortgage | Financial Services | $2.3B | 4.9 | |
| Happen | Financial Services | $2.2B | 3.8 | |
| Ezcorp | Financial Services | $1.9B | 3.7 | |
| Qfin Holdings | Financial Services | $1.7B | 8.7 | |
| Atlanticus Holdings | Financial Services | $1.6B | 3.9 | |
| Lufax Holding | Financial Services | $1.3B | 7.8 | |
| Finvolution Group | Financial Services | $1.2B | 8.9 | |
| Jefferson Capital | Financial Services | $1.1B | 10 | |
| Oaktree Specialty Lending | Financial Services | $1.0B | 7.9 | |
| World Acceptance | Financial Services | $908.7M | 9.6 | |
| Eason Technology | Financial Services | $898.0M | 3.7 | |
| Barings Bdc | Financial Services | $868.0M | 8.5 | |
| Navient | Financial Services | $809.2M | 9.2 | |
| Oppfi | Financial Services | $804.4M | 8.0 | |
| Green Dot | Financial Services | $745.9M | 2.5 | |
| Pra Group | Financial Services | $683.1M | 5.8 | |
| Regional Management | Financial Services | $385.7M | 7.6 | |
| High Templar Tech | Financial Services | $379.2M | 9.3 | |
| Open Lending | Financial Services | $371.2M | 8.4 | |
| Oportun Financial | Financial Services | $261.2M | 4.2 | |
| Lexinfintech Holdings | Financial Services | $242.1M | 9.4 | |
| Cpi Card Group | Financial Services | $234.8M | 4.2 | |
| Medallion Financial | Financial Services | $233.5M | 3.5 | |
| Runway Growth Finance | Financial Services | $231.4M | 4.6 | |
| Finance Of America Companies | Financial Services | $209.7M | 7.1 | |
| Consumer Portfolio Services | Financial Services | $201.1M | 3.4 | |
| X Financial | Financial Services | $195.0M | 8.1 | |
| Yiren Digital | Financial Services | $103.2M | 2.5 | |
| Antalpha Platform Holding | Financial Services | $87.5M | 3.6 | |
| Sui Group Holdings | Financial Services | $69.1M | 0.0 |
Showing the top 50 of 75 matches.
See all 75 in the screener