Credit Services stocks
Browse Credit Services companies ranked by market cap with quality stock ratings for context.
Last updated on September 10, 2026
How this screen worksEvery company below clears all two criteria
IndustryCredit Services
SortMarket cap, largest first
Credit Services stocks
Top 50 of 73 companies
Quality rating| Company | Sector | Market cap | Quality rating | |
|---|---|---|---|---|
| Visa | Financial Services | $674.3B | 9.5 | |
| Mastercard | Financial Services | $495.3B | 8.5 | |
| American Express | Financial Services | $216.6B | 7.4 | |
| Capital One Financial | Financial Services | $127.1B | 5.9 | |
| Paypal Holdings | Financial Services | $45.6B | 9.3 | |
| Orix | Financial Services | $42.8B | 8.8 | |
| Synchrony Financial | Financial Services | $24.5B | 8.7 | |
| Affirm Holdings | Financial Services | $22.9B | 4.3 | |
| Sofi Technologies | Financial Services | $22.2B | 2.2 | |
| Ally Financial | Financial Services | $12.8B | 7.1 | |
| Firstcash Holdings | Financial Services | $9.9B | 7.5 | |
| Onemain Holdings | Financial Services | $7.1B | 7.7 | |
| Credit Acceptance | Financial Services | $6.3B | 8.8 | |
| Enova International | Financial Services | $5.6B | 5.5 | |
| Blue Owl Capital | Financial Services | $5.5B | 7.4 | |
| Slm | Financial Services | $4.8B | 9.1 | |
| Nelnet | Financial Services | $4.5B | 9.0 | |
| Bread Financial Holdings | Financial Services | $4.1B | 9.1 | |
| Sezzle | Financial Services | $4.0B | 6.7 | |
| Upstart Holdings | Financial Services | $2.4B | 3.4 | |
| Federal Agricultural Mortgage | Financial Services | $2.4B | 4.6 | |
| Western Union | Financial Services | $2.1B | 9.5 | |
| Ezcorp | Financial Services | $2.0B | 5.0 | |
| Happen | Financial Services | $1.9B | 3.9 | |
| Atlanticus Holdings | Financial Services | $1.4B | 3.4 | |
| Jefferson Capital | Financial Services | $1.2B | 9.8 | |
| Oaktree Specialty Lending | Financial Services | $1.1B | 7.8 | |
| Lufax Holding | Financial Services | $1.0B | 9.1 | |
| Qfin Holdings | Financial Services | $1.0B | 8.4 | |
| Eason Technology | Financial Services | $917.8M | 3.7 | |
| Barings Bdc | Financial Services | $912.0M | 8.5 | |
| World Acceptance | Financial Services | $886.0M | 9.5 | |
| Navient | Financial Services | $858.1M | 9.1 | |
| Finvolution Group | Financial Services | $802.2M | 8.6 | |
| Green Dot | Financial Services | $756.2M | 2.8 | |
| Pra Group | Financial Services | $706.7M | 5.4 | |
| Oppfi | Financial Services | $646.7M | 8.4 | |
| High Templar Tech | Financial Services | $398.0M | 9.3 | |
| Oportun Financial | Financial Services | $352.3M | 4.9 | |
| Cpi Card Group | Financial Services | $310.6M | 4.4 | |
| Regional Management | Financial Services | $302.1M | 7.3 | |
| Medallion Financial | Financial Services | $278.5M | 5.5 | |
| Runway Growth Finance | Financial Services | $272.8M | 3.6 | |
| Finance Of America Companies | Financial Services | $270.9M | 1.9 | |
| Troops | Financial Services | $257.8M | 2.8 | |
| Consumer Portfolio Services | Financial Services | $202.0M | 4.9 | |
| X Financial | Financial Services | $191.7M | 8.2 | |
| Lexinfintech Holdings | Financial Services | $133.3M | 9.1 | |
| Antalpha Platform Holding | Financial Services | $93.4M | 3.3 | |
| Yiren Digital | Financial Services | $87.0M | 2.6 |
Showing the top 50 of 73 matches.
See all 73 in the screener